Szczegóły Produktu:
|
Materiał:: | CS/AS/SS | Rodzaj: | Okrągły kołnierz |
---|---|---|---|
Kołnierz PN16: | Kołnierz kuty | Nazwa produktu: | Czarny kołnierz podłogowy |
standard:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Numer modelu: | Kołnierz gwintowany, DN15-2500 |
Możliwość Supply: | 800 ton / ton na tydzień | ||
High Light: | DN80 Długie kołnierze szyjkowe do spawania,długie kołnierze szyjkowe do spawania A106,A105 Kołnierze stalowe kute |
DN50 A105 106 234 Kołnierz płytowy ze stali węglowej Długie kołnierze szyjkowe do spawania
Wysokiej jakości kołnierz ze stali węglowej DN50 A105 Spawanie szyi Slip On Perforated Plate Flange WN Flange Raised Face.
Nasz kołnierz płytowy ze stali węglowej DN50 A105 stosowany do połączenia rur ze stalą węglową A105.
SPECYFIKACJA KOŁNIERZY PŁYTOWYCH DIN 2502 PN16
Rozmiar: DN10-DN2000
Norma: DIN2527
Typ: kołnierz do spawania, kołnierz WN (podniesiona twarz)
Proces: kute i tłoczone
Klasa ciśnienia: PN
Kołnierze płytowe DIN (kołnierze ślizgowe)
DIN 2573 PN6 Kołnierze
DIN 2576 PN10 Kołnierze
DIN 2502 PN16 Kołnierze
DIN 2503 PN25 Kołnierze
DIN 2543 PN16 Kołnierze
Tabela ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in.Kołnierz z pierścieniem talerzowym RF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Dziury | ja | Kg. |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18 500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28 000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36 000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46 000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50 000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64 000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72 000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89 000 |
Wspólny standard kołnierza:
NIE. | KOŁNIERZ STANDARDOWY | ROZMIAR | OCENA CIŚNIENIA | TYPY |
1 | KOŁNIERZ ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | KOŁNIERZ KRYZY B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
DŁUGA SZYJA DO SPAWANIA KOŁNIERZE B16.5 |
1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (KOŁNIERZ MSS) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B (KOŁNIERZ API) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | KOŁNIERZ AWWA C207 | 4"-120" | TABELA 2,3,4 KLASA B&D | SO,BL |
7 | API 590 RYS.8 KOŁNIERZ B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | RYS.8 |
8 | PRZEKŁADKA I PUSTKA B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | DYSTANS I PUSTY |
9 | KOŁNIERZ BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | KOD: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 KOŁNIERZ | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) KOŁNIERZ | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | POSIANY |
13 | AS 2129 KOŁNIERZ | DN15-1200 | TABELA: DEFH | SO,BL |
14 | KOŁNIERZ NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO,BL |
15 | KOŁNIERZ VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | KOŁNIERZ DIN | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | CZ SO WN BL |
Informacje fabryczne:
Hebei Haihao High Pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. została założona w 1982 roku, Haihao Group jest właścicielem w całości zależnej firmy o nazwie Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High Pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. zajmuje powierzchnię 580.000 metrów kwadratowych, zatrudnia 660 pracowników, sumę aktywów 250 milionów RMB, a roczna produkcja prawie 100.000 ton.Obecnie Haihao Group posiada 22 zaawansowane linie produkcyjne do produkcji złączek kołnierzowych i rurowych;Grupa Haihao produkuje złączki kołnierzowe i rurowe, obejmujące różne specyfikacje kołnierzy, kolanek, kolanek, trójników, reduktorów, elementów kielichowych i innych elementów rurociągów ze stali nierdzewnej, stali stopowej i węglowej z normami międzynarodowymi i chińskimi.
Często zadawane pytania:
Q1.Gdzie jest twoja fabryka?
A1: Centrum przetwarzania naszej firmy znajduje się w Cangzhou, HeBei w Chinach.
Q2.Jakie są główne produkty Twojej firmy?
A2: Naszymi głównymi produktami są kołnierze, kolanka, rury kolankowe, trójniki, reduktory, elementy kielichowe i inne elementy rurociągów w linii.
Q3.Jak kontrolujesz jakość?
A3: Certyfikat testu młyna jest dostarczany wraz z wysyłką, dostępna jest inspekcja strony trzeciej.