|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Łączniki rurowe Norma DIN Stal nierdzewna EN 1092-1:2007 Spawany kołnierz szyjkowy | Rozmiar: | DN10-DN3600 |
|---|---|---|---|
| Standard: | DIN, EN, ANSI/ASME, JIS | Technika: | Froged/Casting |
| Typ kołnierza:: | WN Kołnierz | Materiał:: | Stal nierdzewna |
| Uszczelka: | Drewniana obudowa, sklejka lub jako wymagania klientów | Okładzina kołnierza:: | RF FF RTJ |
| Połączenie: | Spawalniczy | Ciśnienie: | Klasa 150-2500,PN6-PN100 |
| Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane, czarne lub dostosowane | ||
| Podkreślić: | DIN Standardowe kołnierze rurowe do spawania,Kołnierze rurowe do spawania ze stali nierdzewnej,EN 1092-1: 2007 Kołnierze rurowe |
||
Łączniki rurowe Norma DIN Stal nierdzewna EN 1092-1:2007 Spawane kołnierze rurowe z szyjką
| Nazwa | Kołnierz do spawania | |
| Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 seria A/B |
| HAŁAS | DIN2635... | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| PL | EN1092-1:2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
| BS | BS4504 BS10 Tabela D/E | |
| Materiał | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, 316/316L Stal stopowa: WHPY45/52/65/80 |
| HAŁAS | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
| GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
| PL | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
| JIS | SS400,SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| Ciśnienie | ANSI | Klasa 150, 300, 600, 900, 1500 2500 funtów |
| HAŁAS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| PL | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
| BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| Rozmiar | ANSI | 1/2” – 60” |
| HAŁAS | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| PL | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| Powłoka | lakier, żółta farba, olej antykorozyjny, cynkowanie itp | |
| Stosowanie | Stosowany do łączenia wszelkiego rodzaju rurociągów. | |
| Wodociągi, przemysł stoczniowy, przemysł petrochemiczny i gazowy, energetyka, przemysł zaworowy i ogólne projekty łączące rury itp. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
O nas
![]()
![]()
![]()
Aplikacje
![]()
Główne rynki
![]()
Klienci VIP
![]()
Często zadawane pytania
![]()
Faks: 86-0317-6829222