|
Szczegóły Produktu:
|
Name: | ASME/ANSI B16.47 BLIND FLANGE FORGED FLANGE | Size: | 26"-60" |
---|---|---|---|
Standard: | ANSI/ASME,DIN,EN,JIS | Technika: | żaba |
Typ kołnierza:: | BL KOŁNIERZ | Materiał:: | stal nierdzewna/stal węglowa/stal stopowa |
Uszczelka: | Drewniana obudowa, sklejka lub jako wymagania klientów | Okładzina kołnierza:: | RF FF RTJ |
Połączenie: | Spawalniczy | Ciśnienie: | GBP: 150 300 400 600 900 |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane, czarne lub dostosowane |
NIE. | KOŁNIERZ W STANDARDZIE | ROZMIAR | CIŚNIENIE | TYPY |
1 | ANSI/ASME KOŁNIERZ B16.5 | 1/2"-24" |
GBP: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | KOŁNIERZ OTWORU B16.36 | 1"-24" | GBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 |
DŁUGA SZYJKA DO SPAWANIA KOŁNIERZE B16.5 |
1/2"-24" | GBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (KOŁNIERZ MSS) | 26"-60" | GBP: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (KOŁNIERZ API) | 26"-60" | GBS: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | KOŁNIERZ AWWA C207 | 4"-120" | TABELA 2,3,4 KLASA B&D | TAK, BL |
7 | API 590 RYS.8 KOŁNIERZ B16.48 | 1/2"-36" | GBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | RYS.8 |
8 | DYSTANS I BLOK B16.48 | 1/2"-36" | GBS: 150 300 400 600 | DYSTANS I BLOK |
9 | KOŁNIERZ BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | KOD: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 KOŁNIERZ | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) KOŁNIERZ | DN10-1500 | 5 tys. 10 tys. 16 tys. 20 tys. 30 tys. 40 tys | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | POSIANY |
13 | AS 2129 KOŁNIERZ | DN15-1200 | TABELA: DEFH | TAK, BL |
14 | KOŁNIERZ NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | TAK, BL |
15 | KOŁNIERZ VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | KOŁNIERZ DIN | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10 ~ DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
O nas
Aplikacje
Główne rynki
Klienci VIP
Często zadawane pytania